| Land | Deutschland |
|---|---|
| Unternehmenskurzprofil | Regionaler Marktführer in der Gastronomie für Weine, Spirituosen und auch alkoholfreie Getränke. Zum Verkauf steht bis zu 100% der Anteile eines Unternehmens im Bereich Getränkehandel. Der Präsente- und Weinversandhandel hat Wachstumspotential durch die Nutzung neuer Vertriebswege im Internet (online-shop). Weiterhin besteht ein verkehrsgünstig gelegenes Einzelhandelsgeschäft (Weinfachmarkt). Das Unternehmen ist interessant für einen strategischen Käufer, der eine interessante Kundenbasis weiter ausbauen will und dazu eine starke regionale Marke erwirbt. Ebenso für einen finanzstarken MBI mit Kenntnissen im Versand- oder Getränkehandel. |
| Investitionsvolumen | auf Anfrage |
| Jahresumsatz | 2.100.000 |
| EBITDA | auf Anfrage |
| Währung | € |
Für weitere Informationen über dieses Unternehmen und eine ausführliche Kurzinfo, füllen Sie bitte unser Web-Formular aus. Für andere Interessen oder Nachfragen nach unveröffentlichten Unternehmen kontaktieren Sie uns unter: info.de@nbbrokers.com.